Протектолайзеры ПЗТ-2А и протекторы ПП-48 или ПП-60-90 обеспечивают надежную эксплуатацию УЭЦН 2А габарита и защиту кабельной линии от механических повреждений.
Протектолайзер ПЗТ-2А
Параметры ПЗТ-2А:
| Габариты: макс. внешний диаметр ПЗТ с кабельным удлинителем, мм, не более |
82 | |||
| Масса, не более, кг | 0,63 | |||
| Диапазон рабочих температур, С˚ | От -60 до + 230 | |||
| Усилие затяжки винтов установочных кгс*м | 1,5 | |||
| Твердость литой стали не более, HRC | 35 | |||
Параметры защищаемых кабельных удлинителей:
| Размер поперечного сечения защищаемого кабельного удлинителя |
ширина макс., мм | 32 | ||
| толщина, мм | 8,5 – 11,5 | |||
Пружинные протекторы ПП-48 и ПП-60-90
Параметры ПП-48 и ПП-60-90:
ПП-48 |
ПП-60-90 |
||
| Масса кг, не более | 1,1 | 1,3 | |
| Габаритная длина, не более, мм | 250 | 265 | |
| Внешний диаметр, не более, мм | 82 | 90 – 91 | |
| Внешний диаметр обсадной трубы, не менее, мм | 87 | 98 | |
| Размеры паза под кабель: | |||
| Ширина, макс., мм | 36 | 36 | |
| Высота: от, мм -до, мм | 11 – 14 | 11 – 15 | |
| Диаметр муфт НКТ, мм | 55,9 ±0,73 | 73 | |
| Длина муфт НКТ, мм | 96,0 ±2,0 | 110 | |
| Размер НКТ, диаметр, мм | 48,3 ±0,79 | 60 – 60,9 | |
| Устойчивость к размыканию циклов, не менее | 50 | 50 | |
| Страгивающее крутящее усилие, кг | 1000 | 1000 |
